Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Crawl-delay: 10 |
Title | Graber | Petter |
Description | Graber Petter architectes EPFL HES - 4 Rue de la Gare 1860 Aigle +41 24 466 67 79 |
Keywords | Raphaël Graber, Yann Petter, Graber Petter, Graber & Petter, Graber & Peter, Graber, Petter, Peter, architecte, architectes, architecture, architectures, aigle, vaud, valais, chablais, architecte chablais, architecte aigle, architectes chablais |
WebSite | graberpetter.ch |
Host IP | 93.88.240.172 |
Location | Switzerland |
Euro€404,416
Dernière mise à jour: 2022-06-07 23:59:01
graberpetter.ch a un classement mondial Semrush de 26,171,863. graberpetter.ch a une valeur estimée à € 404,416, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. graberpetter.ch reçoit environ 46,664 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au Switzerland, avec l'adresse IP 93.88.240.172.Selon SiteAdvisor, graberpetter.ch est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€404,416 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€374 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€11,200 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€134,391 |
Visiteurs uniques quotidiens | 3,111 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
graberpetter.ch. | A | 3599 | IP: 93.88.240.172 |
graberpetter.ch. | AAAA | 299 | IPV6: 2001:1600:3:7:ca1f:66ff:fee6:6e6d |
graberpetter.ch. | NS | 3600 | NS Record: ns1.infomaniak.ch. |
graberpetter.ch. | NS | 3600 | NS Record: ns2.infomaniak.ch. |
graberpetter.ch. | MX | 3600 | MX Record: 5 mta-gw.infomaniak.ch. |
graberpetter.ch. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms69182569 |
graberpetter.ch. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.infomaniak.ch ?all |
© 2021 Graber & Petter Architectes | crédits Actualité Projets Tous les projets Barrières paysagères et aires de repos, Lavaux Maison familiale II, Aigle Banque Raiffeisen II, Aigle Banque Raiffeisen, Romont Banque Raiffeisen, Aigle Service de la circulation, Sion Maison pavillonnaire, Saint-Sulpice (NE) Cycle d’orientation, Cugy FR Espace Evénements des Glariers, Aigle Maison du Jardin, Saint-Prex Immeuble de logements, Vouvry Salle polyvalente et chaufferie de CAD, Bevaix Transformation du collège des Dents-du-Midi, Aigle Maison familiale, Fleurier Ambassade suisse au Cameroun, Yaoundé Réalisations Tous les projets Grange en logement, Céligny Église évangélique Châble-Croix, Aigle Maison familiale II, Fleurier Maison familiale, Suscévaz Maison familiale, Blonay Transformation d’une maison vigneronne, Cully Maison familiale en deux logements, Peseux Eglise évangélique Le Cap, Aigle Maison familiale, Môtiers Maison paysanne, La Brévine Maison familiale, Aigle Maison villageoise, |
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 14 May 2022 09:45:30 GMT Server: Apache Upgrade: h2 Connection: Upgrade Last-Modified: Wed, 15 Dec 2021 08:37:28 GMT ETag: "11f1b-5d32b3748f4c4" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 73499 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html |